More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48182 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Salesperson | Allison Elisabeth Finn | 6501386840 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Amanda Ann Sharp | 6501382253 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Amanda Jane Lashuay | 6502387012 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Amelia Lynn Woods | 6501421388 | Manchester, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Amy Jo Jagielski | 6201050296 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Andrew Howard Grove | 1101035564 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Andrew Lesczynski | 6501420194 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Anissa Yoder | 6501334537 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Anthony D. Kurek | 1101030046 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Broker Company | Bedford Homes, LLC | 6505391262 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Bedford Realty, LLC | 6505306764 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Beverly A. Johnson | 6501308037 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Professional Investigator Agency | Blackjack Investigative Services, LLC | 3701206991 | Temperance, MI, 48182 | 2021-12-31 |
| Real Estate Salesperson | Bonnie Jean Thomas | 6501253211 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Brandy Sue Bonawitt | 6501300385 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Brian D. Zientek | 6502369784 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Carol Sue Decator | 6501281862 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cherryl L. Musanto | 6501293093 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Christine Marie Fischer | 6501413516 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Christopher Lee Gorsuch | 6501397868 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Security Guard Agency | Continental Secret Service Bureau, Inc. | 3801204983 | Temperance, MI, 48182 | 2021-05-31 |
| Real Estate Salesperson | Corey Charles Bellino | 6501393567 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Dan Chambers | 6501358828 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Danberry Company : | 6505071877 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Daniel B. Clark | 1101035793 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Associate Broker | David Lee Hall | 6502328462 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Dean A. Mueller | 4501006669 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Debbie Jo Szajna | 1101031614 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Licensed Accountant | Deborah A. Sabo | 1101025211 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Associate Broker | Debra Lynn Breier | 6502124482 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Dianna L. Snyder | 6501188293 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Divine Realty USA LLC | 6505328461 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Donald P. Balazs | 4501006506 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Donna Murray | 6501365158 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Eric Jon Urbanski | 4501007717 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Eric R. Parsil | 6502364142 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Erika Fowler | 6504242728 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Frank Michael Pisanti | 6502326075 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Frank Michael Pisanti | 6504380830 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Gene Stock | 6501291819 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Gerald Francis Michalkiewicz | 1101036399 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Gina M. Hall | 6501231259 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Greg Michael Moore Jr. | 6502410126 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Professional Investigator Agency | Heath Richard Velliquette | 3701207477 | Temperance, MI, 48182 | 2021-04-30 |
| Real Estate Salesperson | Heather Joi Bishop | 6501376721 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Herbert W. Dibert | 6502120462 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | James Allen Boudreau | 6501405579 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jamie Breier | 6501289662 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Janelle Pfeiffer | 6501392511 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jason Matthew Sheppard | 6501357724 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jeffrey Robert Kalb | 6501337807 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jen Ann Fick | 6501320108 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jill Ilene Lustig | 6501406909 | Wyandotte, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | John Carl Adams | 6501254653 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | John David Newcombe | 6501371870 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Jordan Joly | 1101036205 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Mortuary Science Licensee | Joseph Stanley Dwornick | 4501006378 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Joshua Earl Walter | 6501419339 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Judy J. Macquisten | 1101027702 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Julie A. Turi | 6501307642 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Julie Marie Faunt | 6502339074 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Justine Amy Lascala | 6501398991 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Kathy E. Sprott | 6502139834 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Kathy E. Sprott | 6504210470 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kelly Lynne Hetzel Straub | 6501373083 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kelly Marie Burmeister | 6501375305 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Kenneth D. Alt | 6201026061 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kimberly Dick | 6501392357 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kristen Brown | 6501414883 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Kyle Kurt Kickbusch | 1101028413 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Licensed Accountant | Lauren Patricia Knauss | 1101038424 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Licensed Accountant | Laurie Logan Fulkerson | 1101024572 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Lisa Hurley | 6501381330 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Marcia L. Mominee | 6501130165 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Margaret Castillo | 6501250460 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Mark S. Waters | 1101011016 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Professional Engineer | Martha F. Thompson | 6201049701 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Mary Jo Swartz | 6501288388 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Melissa M. Evola | 6501254438 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Michael Andrew Smith | 6501386677 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Architect | Michael Daniel Field | 1301035124 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Michael James Sprott | 6502139835 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Michael James Sprott | 6504247647 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Michael Sofo | 1101035719 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Mortuary Science Licensee | Michael W. Pawlak | 4501006325 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Certified Residential RE Appraiser | Michelle Kay Keller | 1201002636 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Broker Company | Miller Danberry Commercial Realty, LLC | 6505405269 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Mominee Realty, LLC | 6505292687 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Nancy E. Montrie | 6502358864 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Certified Residential RE Appraiser | Paul David Whitman | 1201072040 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Funeral Home | Pawlak Funeral Home LLC | 4502003382 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Peter Emery Nixon | 6201053531 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Ray Williamson | 6501330205 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Real Estate Solutions of Mi, LLC | 6505316445 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Realty Referral Associates, Inc. | 6505267681 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Richard John Kerr | 6504108803 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Robert Allen Calhoon Jr. | 6501401531 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Robert John Sniegowski | 6501276218 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Robin Lehmann | 6501323074 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Ronald Klawonn | 6501368891 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Samantha Elena Pavlika | 6501420479 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Sandra A. Peer | 6501139141 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Sandra J. Sniegowski | 6501335994 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Professional Surveyor | Scott A. Warnke | 4001041913 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Scott W. Lennard | 1101012770 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Sharrah Lea Beavers | 6501368086 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Shelly Lynn Betz | 6501411748 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Steve Arquitt | 6501383661 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Certified Residential RE Appraiser | Steven James Korsnack | 1201073503 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Steven Joshua Green | 6501416124 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Susan A. Kujawa | 6502363169 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Susan M. Brown | 6501342593 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | The Reichle Klein Group, Inc. | 6505373657 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Theodore Meiers | 1101033232 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Thomas C. Dull | 6501284349 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tina L. Whitman | 6501356959 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Certified Residential RE Appraiser | Tina Louise Whitman | 1201068956 | Temperance, MI, 48182 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Todd Edward Sedlar | 6501389166 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Toni Katherine Morrin | 6501407869 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tracie L. Kachar | 6501417609 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Tyler J. O'Brien | 4501008029 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Funeral Home | Urbanski's Bedford Funeral Chapel | 4502001015 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Vicki Sue Goins | 6501404255 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Walter C. Wilburn | 6501307228 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | William G. Mominee | 6502125639 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | William G. Mominee | 6504129564 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | William G. Urbanski | 4501005202 | Temperance, MI, 48182 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up