Adobe Stock
Adobe Stock
Gas was priced at $1.87 per gallon.
Data is accurate as of press time, but gas prices have been known to fluctuate on a daily, and even hourly, basis.
Lowest Gas Prices in Monroe for the week of December 14-20
| Station | Address | Price |
|---|---|---|
| S&G | 802 S. Monroe St., 48161 | $1.87 |
| Murphy USA | 2262 N. Telegraph Road, 48162 | $1.88 |
| Meijer | 1700 N. Telegraph Road, 48162 | $1.89 |
| Pilot | 1200 Nadeau Road, 48162 | $1.94 |
| Love's Travel Stop | 1609 Nadeau Road, 48162 | $1.94 |
| Kroger | 850 S. Monroe St., 48161 | $1.95 |
| Pilot | 1100 N. Dixie Highway, 48162 | $1.95 |

Alerts Sign-up